wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 2864 290 20 68 8 20 53 62 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 2
juin 2026 ± 2867± 290 ± 68 ± 33± 55± 62± 48 ± 35± 50
mai 2026 3579 2862 290 20 68 8 12 52 62 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 2
avr 2026 3572 2856 290 20 68 8 12 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
mar 2026 3560 2846 290 20 67 8 11 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
fév 2026 3550 2837 289 20 67 8 11 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
Progression 10% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 2 8 1
juin 2026
mai 20267 6 1
avr 2026 12 10 1 1
mar 2026 10 9 1
fév 2026 11 8 2 1
Moyenne 9 8 1 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 15 1 4 11 1
juin 2026 ± 29
mai 202649 38 3 5 1 1 1
avr 2026 48 35 2 1 9 1
mar 2026 39 28 5 6
fév 2026 43 28 2 1 8 2 1 1
Moyenne 41 31 3 7 1 1
Progression 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 1 1
juin 2026
mai 20264 3 1
avr 2026 3 2 1
mar 2026 3 3
fév 2026 4 3 1
Moyenne 3 3 1
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 23 K 14 K 1,9 K 1,2 K 79 161 931 335 289 107 230 347 98 39 170 76 33 30 12
juin 2026 ± 23 K± 14 K± 1,9 K± 1,3 K± 79± 161± 933± 335± 289± 107± 230± 347± 98± 39± 170± 76± 33± 30
mai 2026 43 K 23 K 14 K 1,9 K 1,2 K 79 161 930 335 289 107 230 347 98 39 170 76 33 30 12
avr 2026 43 K 23 K 14 K 1,9 K 1,2 K 79 161 928 334 289 107 230 347 96 39 170 76 33 30 12
mar 2026 43 K 23 K 14 K 1,8 K 1,2 K 79 161 928 333 289 107 230 346 96 39 170 76 33 30 12
fév 2026 43 K 23 K 14 K 1,8 K 1,2 K 79 161 929 334 288 107 230 346 96 39 170 76 33 30 12
Progression 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 21 K 6,2 K 1,8 K 1,1 K 65 147 791 292 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
juin 2026 ± 21 K± 6,2 K± 1,8 K± 1,1 K± 65± 147± 793± 292± 250± 77± 145± 299± 84± 36± 119± 39
mai 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,1 K 65 147 790 292 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
avr 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,0 K 65 147 788 292 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
mar 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,0 K 65 147 788 291 250 77 145 298 84 36 119 39 23 23 8
fév 2026 33 K 21 K 6,2 K 1,8 K 1,0 K 65 147 789 292 249 77 145 298 84 36 119 39 23 23 8
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 2 1
mai 20263 2 1
avr 2026 3 2 1
mar 2026 2 2
fév 2026 4 2 1 1
Moyenne 3 2 1
Progression
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 16,5 8,5 7,8 8,9 9,0 12,6 7,1 13,4 14,2 10,3 13,8 10,9 9,6 4,6 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
mai 202613,0 16,5 8,5 7,8 8,8 9,0 10,6 7,0 13,4 14,2 10,3 13,8 10,9 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
avr 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,7 9,0 10,5 7,1 13,4 14,1 10,3 13,8 10,9 9,7 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
mar 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,6 9,0 10,3 7,0 13,4 14,1 10,3 13,8 10,9 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 10,8 11,2
fév 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,7 9,0 10,3 7,0 13,3 14,2 10,3 13,8 10,9 9,6 4,5 10,7 10,2 6,0 10,8 11,2
Progression 3% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 1540 1340 3089 1650 1009 1982 1643 1935 2195 1802 832 1706 1302 2589 1308 578 1445 927 1318
mai 2026 1556 1538 1340 3090 1645 1009 1982 1643 1935 2195 1802 832 1701 1302 2589 1308 578 1445 927 1318
avr 2026 1553 1533 1339 3089 1650 1009 1982 1638 1972 2183 1802 832 1701 1329 2589 1308 578 1445 927 1318
mar 2026 1550 1529 1337 3090 1643 1009 1982 1637 1969 2183 1802 832 1703 1325 2589 1308 578 1445 927 1318
fév 2026 1548 1525 1336 3093 1645 1009 1982 1651 1967 2189 1802 832 1678 1325 2589 1308 578 1445 927 1318
Progression -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 65% 40% 93% 59% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
mai 202658% 65% 40% 93% 58% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
avr 2026 58% 65% 40% 93% 58% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
mar 2026 58% 65% 40% 93% 58% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
fév 2026 57% 64% 40% 93% 58% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Progression -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 19% 19% 63% 20% 13% 27% 25% 28% 29% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
mai 202621% 19% 19% 63% 20% 13% 27% 25% 28% 29% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
avr 2026 21% 19% 19% 64% 20% 13% 27% 25% 28% 28% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
mar 2026 21% 19% 19% 64% 20% 13% 27% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
fév 2026 21% 18% 19% 64% 20% 13% 27% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Progression 2% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 535 19 1 141 326 44 1 2 1 2
juin 2026 ± 1,4 K± 50 ± 368 ± 850± 115
mai 20262,1 K 1,7 K 74 16 259 22 8 8 11 2 10
avr 2026 1,6 K 1,1 K 54 40 274 34 9 9 1 10 3 7 1
mar 2026 1,7 K 1,4 K 95 20 91 1 16 8 11 3 1
fév 2026 2,1 K 1,5 K 42 75 172 7 38 1 22 4 216
Moyenne 1,7 K 1,4 K 63 34 194 44 20 6 10 4 3 46 2
Progression -1% 28% 37%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 45 M 34 M 7,0 M 4,8 M 188 K 2,0 M 1,9 M 827 K 808 K 790 K 248 K 758 K 174 K 135 K 646 K 60 K 79 K 93 K 23 K
juin 2026 ± 46 M± 34 M± 7,0 M± 4,9 M± 188 K± 4,6 M± 1,9 M± 827 K± 808 K± 790 K± 248 K± 761 K± 174 K± 135 K± 646 K± 60 K± 79 K± 93 K± 23 K
mai 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 K 451 K 1,9 M 827 K 808 K 790 K 248 K 756 K 174 K 135 K 646 K 60 K 79 K 93 K 23 K
avr 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 K 446 K 1,9 M 838 K 804 K 790 K 248 K 756 K 174 K 135 K 646 K 60 K 79 K 93 K 23 K
mar 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,6 M 188 K 431 K 1,9 M 834 K 804 K 790 K 248 K 753 K 173 K 135 K 646 K 60 K 79 K 68 K 21 K
fév 2026 97 M 45 M 34 M 7,0 M 4,5 M 188 K 431 K 1,9 M 831 K 802 K 790 K 248 K 744 K 173 K 135 K 646 K 60 K 79 K 68 K 21 K
Progression 1% 1% 43% 11% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 5,8 M 2,6 M 910 K 759 K 26 K 49 K 246 K 103 K 107 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
juin 2026 ± 5,8 M± 2,6 M± 911 K± 773 K± 26 K± 49 K± 246 K± 103 K± 107 K± 27 K± 27 K± 87 K± 20 K± 15 K± 72 K± 5,8 K± 7,2 K± 4,3 K± 2,4 K
mai 2026 10,8 M 5,8 M 2,6 M 910 K 750 K 26 K 49 K 246 K 103 K 107 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
avr 2026 10,8 M 5,8 M 2,6 M 909 K 741 K 26 K 49 K 245 K 105 K 106 K 27 K 27 K 87 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
mar 2026 10,7 M 5,7 M 2,5 M 909 K 725 K 26 K 49 K 244 K 105 K 106 K 27 K 27 K 86 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
fév 2026 10,7 M 5,7 M 2,5 M 908 K 718 K 26 K 49 K 247 K 105 K 106 K 27 K 27 K 85 K 20 K 15 K 72 K 5,8 K 7,2 K 4,3 K 2,4 K
Progression 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 243 K 102 K 27 K 5,0 K 379 1,4 K 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 765 755 763 313 326 94 20
juin 2026 ± 244 K± 102 K± 27 K± 5,0 K± 379± 1,4 K± 7,0 K± 2,3 K± 1,8 K± 632± 857± 2,5 K± 765± 755± 763± 313± 326± 94
mai 2026 396 K 243 K 102 K 27 K 5,0 K 379 1,4 K 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 765 755 763 313 326 94 20
avr 2026 394 K 241 K 101 K 27 K 5,0 K 379 1,4 K 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 764 755 763 313 326 94 20
mar 2026 392 K 240 K 101 K 27 K 5,0 K 379 1,4 K 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 764 755 763 313 326 94 20
fév 2026 391 K 238 K 101 K 27 K 4,9 K 379 1,4 K 6,9 K 2,3 K 1,8 K 632 857 2,5 K 764 755 763 313 326 94 20
Progression 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 4,5 K 2,7 K 2,2 K 736 153 490 1,3 K 386 623 240 404 662 313 76 445 101 164 173 95
juin 2026 ± 4,5 K± 2,7 K± 2,2 K± 736± 153± 490± 1,4 K± 386± 623± 240± 404± 662± 313± 76± 445± 101± 164± 173± 95
mai 2026 16 K 4,5 K 2,7 K 2,2 K 736 153 490 1,3 K 386 623 240 404 662 313 76 445 101 164 173 95
avr 2026 16 K 4,4 K 2,7 K 2,2 K 728 153 490 1,3 K 387 623 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
mar 2026 16 K 4,4 K 2,7 K 2,2 K 724 153 490 1,3 K 387 623 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
fév 2026 16 K 4,4 K 2,7 K 2,2 K 710 153 490 1,3 K 388 622 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 13 K 7,7 K 1,9 K 526 33 90 357 193 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
juin 2026 ± 13 K± 7,7 K± 1,9 K± 526± 33± 90± 357± 193± 127 ± 54± 70± 58 ± 53
mai 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 526 33 90 357 193 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
avr 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 523 33 90 358 197 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
mar 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,9 K 512 33 90 358 196 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
fév 2026 24 K 13 K 7,7 K 1,8 K 510 33 90 359 196 127 2 54 69 58 9 11 53 13 9 3
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 103 K 17 K 4,5 K 6,1 K 255 693 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 888 203 144 317 142 85 44 98
juin 2026 ± 103 K± 17 K± 4,5 K± 6,2 K± 255± 693± 2,8 K± 1,1 K± 1,1 K± 224± 218± 888± 203± 144± 317± 142± 85± 44± 98
mai 2026 139 K 103 K 17 K 4,5 K 6,1 K 255 693 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 888 203 144 317 142 85 44 98
avr 2026 138 K 102 K 17 K 4,5 K 6,0 K 255 693 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 889 203 144 317 142 85 44 98
mar 2026 137 K 101 K 17 K 4,5 K 5,9 K 255 693 2,7 K 1,1 K 1,1 K 224 218 887 203 144 317 142 85 44 98
fév 2026 136 K 100 K 17 K 4,5 K 5,8 K 255 693 2,8 K 1,1 K 1,1 K 224 218 885 203 144 317 142 85 44 98
Progression 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12 juin 2026 15 K 5,1 K 1,4 K 115 18 63 169 58 59 13 2 101 12 3 22 2 7 8 3
juin 2026 ± 15 K± 5,1 K± 1,4 K± 117 ± 63± 169± 58± 59 ± 101
mai 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 114 18 63 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
avr 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 114 18 63 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
mar 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 112 18 63 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
fév 2026 22 K 15 K 5,1 K 1,4 K 112 18 63 168 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
Progression 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Progression = progression mensuelle moyenne durant les mois affichés = 100 * (31 x (valeur[mar] - valeur[fév]) / valeur[fév] + 30 x ...etc) / 132 (WikiFurs dont la valeur < 10 sont ignorés)