wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 2864 290 20 68 8 20 53 62 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 2
6. 2026 ± 2867± 290 ± 68 ± 33± 55± 62± 48 ± 35± 50
5. 2026 3579 2862 290 20 68 8 12 52 62 48 9 35 50 13 2 24 5 4 5 2
4. 2026 3572 2856 290 20 68 8 12 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
3. 2026 3560 2846 290 20 67 8 11 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
2. 2026 3550 2837 289 20 67 8 11 52 62 48 9 35 50 12 2 24 5 4 5 2
Růst 10% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 2 8 1
6. 2026
5. 20267 6 1
4. 2026 12 10 1 1
3. 2026 10 9 1
2. 2026 11 8 2 1
Střední hodnota 9 8 1 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 15 1 4 11 1
6. 2026 ± 29
5. 202649 38 3 5 1 1 1
4. 2026 48 35 2 1 9 1
3. 2026 39 28 5 6
2. 2026 43 28 2 1 8 2 1 1
Střední hodnota 41 31 3 7 1 1
Růst 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 1 1
6. 2026
5. 20264 3 1
4. 2026 3 2 1
3. 2026 3 3
2. 2026 4 3 1
Střední hodnota 3 3 1
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 23 k 14 k 1,9 k 1,2 k 79 161 931 335 289 107 230 347 98 39 170 76 33 30 12
6. 2026 ± 23 k± 14 k± 1,9 k± 1,3 k± 79± 161± 933± 335± 289± 107± 230± 347± 98± 39± 170± 76± 33± 30
5. 2026 43 k 23 k 14 k 1,9 k 1,2 k 79 161 930 335 289 107 230 347 98 39 170 76 33 30 12
4. 2026 43 k 23 k 14 k 1,9 k 1,2 k 79 161 928 334 289 107 230 347 96 39 170 76 33 30 12
3. 2026 43 k 23 k 14 k 1,8 k 1,2 k 79 161 928 333 289 107 230 346 96 39 170 76 33 30 12
2. 2026 43 k 23 k 14 k 1,8 k 1,2 k 79 161 929 334 288 107 230 346 96 39 170 76 33 30 12
Růst 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 21 k 6,2 k 1,8 k 1,1 k 65 147 791 292 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
6. 2026 ± 21 k± 6,2 k± 1,8 k± 1,1 k± 65± 147± 793± 292± 250± 77± 145± 299± 84± 36± 119± 39
5. 2026 33 k 21 k 6,2 k 1,8 k 1,1 k 65 147 790 292 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
4. 2026 33 k 21 k 6,2 k 1,8 k 1,0 k 65 147 788 292 250 77 145 299 84 36 119 39 23 23 8
3. 2026 33 k 21 k 6,2 k 1,8 k 1,0 k 65 147 788 291 250 77 145 298 84 36 119 39 23 23 8
2. 2026 33 k 21 k 6,2 k 1,8 k 1,0 k 65 147 789 292 249 77 145 298 84 36 119 39 23 23 8
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 2 1
5. 20263 2 1
4. 2026 3 2 1
3. 2026 2 2
2. 2026 4 2 1 1
Střední hodnota 3 2 1
Růst
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 16,5 8,5 7,8 8,9 9,0 12,6 7,1 13,4 14,2 10,3 13,8 10,9 9,6 4,6 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
5. 202613,0 16,5 8,5 7,8 8,8 9,0 10,6 7,0 13,4 14,2 10,3 13,8 10,9 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
4. 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,7 9,0 10,5 7,1 13,4 14,1 10,3 13,8 10,9 9,7 4,5 10,7 10,2 6,1 11,0 11,2
3. 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,6 9,0 10,3 7,0 13,4 14,1 10,3 13,8 10,9 9,6 4,5 10,7 10,2 6,1 10,8 11,2
2. 2026 12,9 16,4 8,5 7,8 8,7 9,0 10,3 7,0 13,3 14,2 10,3 13,8 10,9 9,6 4,5 10,7 10,2 6,0 10,8 11,2
Růst 3% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 1540 1340 3089 1650 1009 1982 1643 1935 2195 1802 832 1706 1302 2589 1308 578 1445 927 1318
5. 2026 1556 1538 1340 3090 1645 1009 1982 1643 1935 2195 1802 832 1701 1302 2589 1308 578 1445 927 1318
4. 2026 1553 1533 1339 3089 1650 1009 1982 1638 1972 2183 1802 832 1701 1329 2589 1308 578 1445 927 1318
3. 2026 1550 1529 1337 3090 1643 1009 1982 1637 1969 2183 1802 832 1703 1325 2589 1308 578 1445 927 1318
2. 2026 1548 1525 1336 3093 1645 1009 1982 1651 1967 2189 1802 832 1678 1325 2589 1308 578 1445 927 1318
Růst -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 65% 40% 93% 59% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
5. 202658% 65% 40% 93% 58% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 67% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
4. 2026 58% 65% 40% 93% 58% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
3. 2026 58% 65% 40% 93% 58% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
2. 2026 57% 64% 40% 93% 58% 59% 72% 58% 74% 74% 59% 41% 65% 69% 77% 47% 30% 55% 37% 42%
Růst -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 19% 19% 63% 20% 13% 27% 25% 28% 29% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
5. 202621% 19% 19% 63% 20% 13% 27% 25% 28% 29% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
4. 2026 21% 19% 19% 64% 20% 13% 27% 25% 28% 28% 20% 10% 22% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
3. 2026 21% 19% 19% 64% 20% 13% 27% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
2. 2026 21% 18% 19% 64% 20% 13% 27% 25% 28% 28% 20% 10% 23% 12% 33% 23% 5% 15% 13% 17%
Růst 2% 1% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 535 19 1 141 326 44 1 2 1 2
6. 2026 ± 1,4 k± 50 ± 368 ± 850± 115
5. 20262,1 k 1,7 k 74 16 259 22 8 8 11 2 10
4. 2026 1,6 k 1,1 k 54 40 274 34 9 9 1 10 3 7 1
3. 2026 1,7 k 1,4 k 95 20 91 1 16 8 11 3 1
2. 2026 2,1 k 1,5 k 42 75 172 7 38 1 22 4 216
Střední hodnota 1,7 k 1,4 k 63 34 194 44 20 6 10 4 3 46 2
Růst -1% 28% 37%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 45 M 34 M 7,0 M 4,8 M 188 kB 2,0 M 1,9 M 827 kB 808 kB 790 kB 248 kB 758 kB 174 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 93 kB 23 kB
6. 2026 ± 46 M± 34 M± 7,0 M± 4,9 M± 188 kB± 4,6 M± 1,9 M± 827 kB± 808 kB± 790 kB± 248 kB± 761 kB± 174 kB± 135 kB± 646 kB± 60 kB± 79 kB± 93 kB± 23 kB
5. 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 kB 451 kB 1,9 M 827 kB 808 kB 790 kB 248 kB 756 kB 174 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 93 kB 23 kB
4. 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,7 M 188 kB 446 kB 1,9 M 838 kB 804 kB 790 kB 248 kB 756 kB 174 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 93 kB 23 kB
3. 2026 98 M 45 M 34 M 7,0 M 4,6 M 188 kB 431 kB 1,9 M 834 kB 804 kB 790 kB 248 kB 753 kB 173 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 68 kB 21 kB
2. 2026 97 M 45 M 34 M 7,0 M 4,5 M 188 kB 431 kB 1,9 M 831 kB 802 kB 790 kB 248 kB 744 kB 173 kB 135 kB 646 kB 60 kB 79 kB 68 kB 21 kB
Růst 1% 1% 43% 11% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 5,8 M 2,6 M 910 k 759 k 26 k 49 k 246 k 103 k 107 k 27 k 27 k 87 k 20 k 15 k 72 k 5,8 k 7,2 k 4,3 k 2,4 k
6. 2026 ± 5,8 M± 2,6 M± 911 k± 773 k± 26 k± 49 k± 246 k± 103 k± 107 k± 27 k± 27 k± 87 k± 20 k± 15 k± 72 k± 5,8 k± 7,2 k± 4,3 k± 2,4 k
5. 2026 10,8 M 5,8 M 2,6 M 910 k 750 k 26 k 49 k 246 k 103 k 107 k 27 k 27 k 87 k 20 k 15 k 72 k 5,8 k 7,2 k 4,3 k 2,4 k
4. 2026 10,8 M 5,8 M 2,6 M 909 k 741 k 26 k 49 k 245 k 105 k 106 k 27 k 27 k 87 k 20 k 15 k 72 k 5,8 k 7,2 k 4,3 k 2,4 k
3. 2026 10,7 M 5,7 M 2,5 M 909 k 725 k 26 k 49 k 244 k 105 k 106 k 27 k 27 k 86 k 20 k 15 k 72 k 5,8 k 7,2 k 4,3 k 2,4 k
2. 2026 10,7 M 5,7 M 2,5 M 908 k 718 k 26 k 49 k 247 k 105 k 106 k 27 k 27 k 85 k 20 k 15 k 72 k 5,8 k 7,2 k 4,3 k 2,4 k
Růst 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 243 k 102 k 27 k 5,0 k 379 1,4 k 6,9 k 2,3 k 1,8 k 632 857 2,5 k 765 755 763 313 326 94 20
6. 2026 ± 244 k± 102 k± 27 k± 5,0 k± 379± 1,4 k± 7,0 k± 2,3 k± 1,8 k± 632± 857± 2,5 k± 765± 755± 763± 313± 326± 94
5. 2026 396 k 243 k 102 k 27 k 5,0 k 379 1,4 k 6,9 k 2,3 k 1,8 k 632 857 2,5 k 765 755 763 313 326 94 20
4. 2026 394 k 241 k 101 k 27 k 5,0 k 379 1,4 k 6,9 k 2,3 k 1,8 k 632 857 2,5 k 764 755 763 313 326 94 20
3. 2026 392 k 240 k 101 k 27 k 5,0 k 379 1,4 k 6,9 k 2,3 k 1,8 k 632 857 2,5 k 764 755 763 313 326 94 20
2. 2026 391 k 238 k 101 k 27 k 4,9 k 379 1,4 k 6,9 k 2,3 k 1,8 k 632 857 2,5 k 764 755 763 313 326 94 20
Růst 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 4,5 k 2,7 k 2,2 k 736 153 490 1,3 k 386 623 240 404 662 313 76 445 101 164 173 95
6. 2026 ± 4,5 k± 2,7 k± 2,2 k± 736± 153± 490± 1,4 k± 386± 623± 240± 404± 662± 313± 76± 445± 101± 164± 173± 95
5. 2026 16 k 4,5 k 2,7 k 2,2 k 736 153 490 1,3 k 386 623 240 404 662 313 76 445 101 164 173 95
4. 2026 16 k 4,4 k 2,7 k 2,2 k 728 153 490 1,3 k 387 623 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
3. 2026 16 k 4,4 k 2,7 k 2,2 k 724 153 490 1,3 k 387 623 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
2. 2026 16 k 4,4 k 2,7 k 2,2 k 710 153 490 1,3 k 388 622 240 404 662 312 76 445 101 164 173 95
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 13 k 7,7 k 1,9 k 526 33 90 357 193 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
6. 2026 ± 13 k± 7,7 k± 1,9 k± 526± 33± 90± 357± 193± 127 ± 54± 70± 58 ± 53
5. 2026 24 k 13 k 7,7 k 1,9 k 526 33 90 357 193 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
4. 2026 24 k 13 k 7,7 k 1,9 k 523 33 90 358 197 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
3. 2026 24 k 13 k 7,7 k 1,9 k 512 33 90 358 196 127 2 54 70 58 9 11 53 13 9 3
2. 2026 24 k 13 k 7,7 k 1,8 k 510 33 90 359 196 127 2 54 69 58 9 11 53 13 9 3
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 103 k 17 k 4,5 k 6,1 k 255 693 2,7 k 1,1 k 1,1 k 224 218 888 203 144 317 142 85 44 98
6. 2026 ± 103 k± 17 k± 4,5 k± 6,2 k± 255± 693± 2,8 k± 1,1 k± 1,1 k± 224± 218± 888± 203± 144± 317± 142± 85± 44± 98
5. 2026 139 k 103 k 17 k 4,5 k 6,1 k 255 693 2,7 k 1,1 k 1,1 k 224 218 888 203 144 317 142 85 44 98
4. 2026 138 k 102 k 17 k 4,5 k 6,0 k 255 693 2,7 k 1,1 k 1,1 k 224 218 889 203 144 317 142 85 44 98
3. 2026 137 k 101 k 17 k 4,5 k 5,9 k 255 693 2,7 k 1,1 k 1,1 k 224 218 887 203 144 317 142 85 44 98
2. 2026 136 k 100 k 17 k 4,5 k 5,8 k 255 693 2,8 k 1,1 k 1,1 k 224 218 885 203 144 317 142 85 44 98
Růst 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
wikifur.com
it
cs
fr
de
ja
nl
en
zh
es
hu
no
et
tl
ru
ko
pt
pl
da
eo
12. 6. 2026 15 k 5,1 k 1,4 k 115 18 63 169 58 59 13 2 101 12 3 22 2 7 8 3
6. 2026 ± 15 k± 5,1 k± 1,4 k± 117 ± 63± 169± 58± 59 ± 101
5. 2026 22 k 15 k 5,1 k 1,4 k 114 18 63 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
4. 2026 22 k 15 k 5,1 k 1,4 k 114 18 63 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
3. 2026 22 k 15 k 5,1 k 1,4 k 112 18 63 169 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
2. 2026 22 k 15 k 5,1 k 1,4 k 112 18 63 168 58 59 13 2 101 12 2 22 2 7 8 3
Růst 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Růst = průměrný měsíční růst během zobrazených měsíců = 100 * (31 x (hodnota[3] - hodnota[2]) / hodnota[2] + 30 x ...etc) / 132 (WikiFur s hodnotou < 10 jsou vynechány)